| Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 69 | 50 | 19 |
| P | 70 | 52 | 20 |
| M | 72 | 54 | 21 |
| G | 75 | 57 | 22 |
| GG | 78 | 60 | 23 |
| XG | 81 | 63 | 24 |
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 75 | 57 | 19 |
| M | 76 | 59 | 19 |
| G | 78 | 61 | 20 |
| GG | 80 | 63 | 20 |
| XG | 82 | 65 | 21 |
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 71 | 50 | 61 |
| P | 73 | 51 | 63 |
| M | 75 | 53 | 65 |
| G | 76 | 55 | 66 |
| GG | 78 | 57 | 67 |
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 39 | 44 | 25 |
| P | 40 | 47 | 25 |
| M | 42 | 51 | 26 |
| G | 44 | 53 | 26 |
| GG | 46 | 56 | 27 |
*Cropped Raglan: Medida da manga a partir da gola.
| Tamanho | Cintura | Cós | Perna |
|---|---|---|---|
| 38 | 43 | 27 | 27 |
| 40 | 44 | 28 | 28 |
| 42 | 45 | 29 | 29 |
| 44 | 47 | 30 | 30 |
| 46 | 48 | 31 | 31 |
| 48 | 49 | 32 | 32 |
| Tamanho | Cintura | Cós | Perna |
|---|---|---|---|
| 36 | 38 | 18 | 29,5 |
| 38 | 40 | 19 | 30 |
| 40 | 42 | 20 | 31 |
| 42 | 44 | 21 | 31,5 |
| 44 | 46 | 22 | 32 |
| 46 | 48 | 23 | 33 |
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 102 | 45 | 50 |
| M | 103 | 46 | 53 |
| G | 104 | 47 | 56 |
| GG | 105 | 48 | 59 |
** Pode ocorrer variações de até 2 cm em todas as medidas de cada peça em relação a tabela
*** Todas as medidas estão em centímetros.